
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|
| 1 | سوانزي | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| 2 | وست هام | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 |
| 3 | ميدلزبره | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| 4 | ساوثهامبتون | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 21 |
| 5 | برمنغهام | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 20 |
| 6 | وست بروميتش | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 7 | ستوك سيتي | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 |
| 8 | وولفرهامبتون | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 9 | كوينز بارك رينجرز | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 10 | بلاكبيرن روفرز | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
| 11 | شيفيلد | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 12 | ميلوول | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 13 | بورتسموث | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 14 | ريكسهام | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 15 | بولتون | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 16 | بريستول | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 17 | تشارلتون أثلتيك | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 |
| 18 | لينكولن | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| 19 | كارديف سيتي | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 |
| 20 | واتفورد | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 21 | نوريتش سيتي | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 22 | بيرنلي | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
| 23 | ديربي كاونتي | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 24 | بريستون | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 |
1
ويل لانكشيرميدلزبره9 2
كيل لارينساوثهامبتون7 3
جارود بوينوست هام · أهداف من ركلات جزاء: 16 4
جاك مويلانكارديف سيتي · أهداف من ركلات جزاء: 16 5
كيفر مورريكسهام5 6
كونستانتينوس مافروبانوسوست هام5 7
أندري غودجونسنبلاكبيرن روفرز5 8
محمد توريهنوريتش سيتي5 9
فير لوبيزوولفرهامبتون5 10
باتريك بامفوردشيفيلد4 11
سام دالبيبولتون4 12
أولادابو أفولايانبلاكبيرن روفرز4 13
آدم إيداهسوانزي4 14
ليام ميلاربرمنغهام4 15
تايريس كامبلتشارلتون أثلتيك4 16
ليندون دايكسميلوول · أهداف من ركلات جزاء: 14 17
أوغست بريسكبرمنغهام · أهداف من ركلات جزاء: 14 18
إسحاق برايسوست بروميتش · أهداف من ركلات جزاء: 24 19
سامي سموديكسديربي كاونتي3 20
بول سميثكوينز بارك رينجرز3 1
ريو كاردينيسبريستول6 2
جارود بوينوست هام5 3
فين عزازساوثهامبتون5 4
فالنتين كاستيلانوسوست هام3 5
لوكاس بيريسبيرنلي3 6
أماريو كوزير دوبيريميدلزبره3 7
أرن إنجلزوست هام3 8
باتريك روبرتسبرمنغهام3 9
جاك مويلانكارديف سيتي3 10
ليام ميلاربرمنغهام3 11
إيثان جالبريثستوك سيتي3 12
دانيال إمرايريكسهام3 13
تومي كونوايميدلزبره3 14
أولي تانركارديف سيتي3 15
جيمي جاي مورغانوست بروميتش3 16
غايثكا لاراثابالبولتون2 17
بوبي كلاركديربي كاونتي2 18
أندريهوولفرهامبتون2 19
جوش تايمونسوانزي2 20
كالوم بريتينميدلزبره2